


Tactisch jack SATAC ACU Tactical Jacket — Woodland
SATAC
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
De ACU Tactical Jacket van SATAC is een jack met militaire snit, bedoeld voor wie in het veld werkt onder wisselende omstandigheden — van de jacht in bosgebied tot professioneel gebruik — verkrijgbaar in vijf maten voor verschillende lichaamsbouwen.
Het ACU-ontwerp (Army Combat Uniform) is gebaseerd op een snit die volledige bewegingsvrijheid garandeert, ook wanneer het jack over een ballistisch vest of plate carrier wordt gedragen, zonder dat de stof opstapelt onder de schouderbanden of de armrotatie beperkt. Dit voordeel heeft wel een keerzijde: het volume van het jack is afgestemd op dat gelaagde gebruik, en wie het draagt zonder onderliggende uitrusting, kan het ruimer vinden dan verwacht ten opzichte van een civiel jack in dezelfde maat.
Belangrijkste kenmerken
- ACU-snit, compatibel met plate carriers en ballistische vesten, zonder verlies van mobiliteit.
- Verkrijgbaar in vijf maten voor een breed scala aan lichaamsbouwen.
- Woodland-camouflagemotief geschikt voor bosomgevingen en dichte begroeiing.
- Ontworpen voor tactisch en professioneel gebruik, niet voor algemeen stedelijk gebruik.
Technische specificaties
Maten
MAATGIDS BROEKEN
De broeksmaat van Viper die op de website wordt vermeld, verwijst naar de tailleomtrek in inches. Om te bepalen welke maat u moet kiezen, volstaat het na te gaan welke tailleomtrek overeenkomt met uw maat. Een Italiaanse maat 46 komt bijvoorbeeld overeen met een tailleomtrek van 32", dus dient u maat 32 op de website te selecteren. U kunt ook zelf uw tailleomtrek opmeten en de bijbehorende maat kiezen. Als uw tailleomtrek bijvoorbeeld 90 cm bedraagt, kiest u de overeenkomstige maat in inches, namelijk 36". Neem bij twijfel contact met ons op via de chat of per e-mail. De maat op de website komt overeen met de tailleomtrek in inches.
| Internationaal | VIPER MAAT (tailleomtrek in inches) |
Tailleomtrek in CM | UK | FR | IT | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-28 | 66-71 | 32 | 38 | 42 | 36 |
| XS | 28-30 | 71-76 | 34 | 40 | 44 | 40 |
| S | 30-32 | 76-81 | 36 | 42 | 46 | 44 |
| M | 32-34 | 81-86 | 38 | 44 | 48 | 48 |
| L | 34-36 | 86-91 | 40 | 46 | 50 | 52 |
| XL | 36-38 | 91-96 | 42 | 48 | 52 | 56 |
| XXL - 2XL | 38-40 | 96-101 | 44 | 50 | 54 | 60 |
| XXXL - 3XL | 40-41 | 100-104 | 46 | 52 | 56 | 64 |
| XXXXL - 4XL | 41-43 | 105-109 | 48 | 54 | 58 | 68 |
MAATGIDS SCHOEISEL
| TYPE | MATEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/IT | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48.5 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| JP | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| MEX | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12.5 |
| BR | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| AU | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |





