
Waterdichte rugzakomslag
Viper Tactical
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Beschermende waterdichte deksel om uw rugzak droog te houden.
Gemaakt van nylon rir -stop, de deksel van de Viper grote rugzak is geschikt voor rugzakken van maximaal 120 liter. Met zijn elastische trekkoord kan het dak smal zijn rond de rugzak om te voorkomen dat het water elk gebied binnengaat.
Gemaakt van waterdichte nylon en geleverd met transporttas met trekkoord.
Afmetingen: Geschikt tot 120 liter
Verzending & retourneren
Maatregelen
Genomen broekgids
De grootte van de Viper -broek aangegeven op de website verwijst naar de Life Giro in Pollici. Om te begrijpen welke maatregel u moet kiezen, ziet u gewoon wat een ronde tot leven overeenkomt met uw maatregel. Een Italiaanse maatregel 46 komt bijvoorbeeld overeen met een 32 levensronde "dus u moet de maat 32 op de site selecteren. U kunt er ook voor kiezen om uw levensronde te meten en de bijbehorende maatregel te kiezen. Als bijvoorbeeld uw life tour in CM is 90 U moet de overeenkomstige grootte in inches kiezen en vervolgens 36 ". Neem voor enige twijfel contact met ons op in chat of e -mail. De meting op de site komt overeen met de Life Giro in inch
| Internationale | Viper -maat (Life Lap in inch) |
Life Tour in CM | Uk | Fris | HET | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xxs | 26-28 | 66-71 | 32 | 38 | 42 | 36 |
| XS | 28-30 | 71-76 | 34 | 40 | 44 | 40 |
| Soort | 30-32 | 76-81 | 36 | 42 | 46 | 44 |
| M | 32-34 | 81-86 | 38 | 44 | 48 | 48 |
| L | 34-36 | 86-91 | 40 | 46 | 50 | 52 |
| XL | 36-38 | 91-96 | 42 | 48 | 52 | 56 |
| Xxl - 2xl | 38-40 | 96-101 | 44 | 50 | 54 | 60 |
| Xxxl - 3xl | 40-41 | 100-104 | 46 | 52 | 56 | 64 |
| Xxxxl - 4xl | 41-43 | 105-109 | 48 | 54 | 58 | 68 |
Schoenen bakkers gids
| JONGEN | MAATREGELEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/IT | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48.5 |
| Uk | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
| VS | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| JP | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| Mex | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12.5 |
| BR | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| Au | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
Marca





