





Flanellhemd Jack Pyke Flannel Shirt
Jack Pyke
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Das Flannel Shirt von Jack Pyke ist ein Flanellhemd in hellem Oliv, das für den Ansitz bei der Jagd und für Outdoor-Aktivitäten in der kalten Jahreszeit entwickelt wurde. Der Klettverschluss vorne und am Kragen ermöglicht eine stufenlose Belüftungsregulierung ohne Knöpfe und sorgt für ein sauberes Profil auch unter einer zweiten Schicht.
Die Nubuk-Oberflächenbehandlung verleiht dem Flanell eine weiche Haptik und reduziert die Lichtreflexion des Gewebes – ein nützliches Merkmal in natürlichen Umgebungen, in denen Unauffälligkeit zählt. Das Hemd ist nicht wasserdicht: Wie jedes Flanellhemd ist es für trockene Kälte oder als Zwischenlage unter einer Außenjacke gedacht.
Wichtige Eigenschaften
- Flanellgewebe als isolierende Schicht für die kalte Jahreszeit geeignet
- Klettverschluss vorne und am Kragen für schnelle Anpassung ohne Knöpfe
- Nubuk-Finish, das die Oberfläche weicher macht und Reflexionen reduziert
- Hellolivfarbener Ton für natürliche Umgebungen und den Ansitz geeignet
- Erhältlich in den Größen S bis 3XL für verschiedene Körperbauten
Technische Daten
Größen
HOSENGRÖSSENFÜHRER
Die auf der Website angegebene Größe der Viper-Hosen bezieht sich auf den Taillenumfang in Zoll. Um die richtige Größe zu ermitteln, genügt es zu prüfen, welchem Taillenumfang Ihre Größe entspricht. Zum Beispiel entspricht eine italienische Größe 46 einem Taillenumfang von 32", daher müssen Sie auf der Website Größe 32 auswählen. Sie können auch Ihren Taillenumfang messen und die entsprechende Größe wählen. Beträgt Ihr Taillenumfang beispielsweise 90 cm, sollten Sie die entsprechende Größe in Zoll wählen, also 36". Kontaktieren Sie uns per Chat oder E-Mail bei weiteren Fragen. Die auf der Website angegebene Größe entspricht dem Taillenumfang in Zoll.
| International | VIPER-GRÖßE (Taillenumfang in Zoll) |
Taillenumfang in cm | UK | FR | IT | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-28 | 66-71 | 32 | 38 | 42 | 36 |
| XS | 28-30 | 71-76 | 34 | 40 | 44 | 40 |
| S | 30-32 | 76-81 | 36 | 42 | 46 | 44 |
| M | 32-34 | 81-86 | 38 | 44 | 48 | 48 |
| L | 34-36 | 86-91 | 40 | 46 | 50 | 52 |
| XL | 36-38 | 91-96 | 42 | 48 | 52 | 56 |
| XXL - 2XL | 38-40 | 96-101 | 44 | 50 | 54 | 60 |
| XXXL - 3XL | 40-41 | 100-104 | 46 | 52 | 56 | 64 |
| XXXXL - 4XL | 41-43 | 105-109 | 48 | 54 | 58 | 68 |
SCHUHGRÖßENFÜHRER
| TYP | GRÖßEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/IT | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46,5 | 48,5 |
| UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 10 | 11 | 12 | 13,5 |
| USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 14 |
| JP | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
| MEX | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 9 | 10 | 11 | 12,5 |
| BR | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| AU | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 10 | 11 | 12 | 13,5 |





