Short Under Armour HG Armour 2.0 Comp
UNDER ARMOUR
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Compression : Coupe ultra-serrée, effet seconde peau.
Tissu HeatGear(R) résistant et léger, avec tous les avantages de performance de la compression UA
Le gousset en maille extensible et les panneaux d'entrejambe offrent une ventilation stratégique
La conception ergonomique mise à jour maintient les coutures hors des zones à forte abrasion et augmente la durabilité
La fabrication extensible dans 4 directions permet une plus grande mobilité dans toutes les directions
Le système de transport de l'humidité évacue la transpiration et sèche rapidement
La technologie anti-odeurs empêche la croissance des microbes responsables des odeurs
Ceinture élastique plus large de 2 pouces
Entrejambe : 6"
Polyester/élasthanneImporté
SM
71-74
MARYLAND
76-82
LG
86-92
XL
97-102
XXL
107-112
Tour de taille : Mesurez à la taille - directement au-dessus des hanches. Faites attention à ne pas trop étirer l'abdomen, en laissant une légère volonté.
Technische Daten
Größen
HOSENGRÖSSENFÜHRER
Die auf der Website angegebene Größe der Viper-Hosen bezieht sich auf den Taillenumfang in Zoll. Um die richtige Größe zu ermitteln, genügt es zu prüfen, welchem Taillenumfang Ihre Größe entspricht. Zum Beispiel entspricht eine italienische Größe 46 einem Taillenumfang von 32", daher müssen Sie auf der Website Größe 32 auswählen. Sie können auch Ihren Taillenumfang messen und die entsprechende Größe wählen. Beträgt Ihr Taillenumfang beispielsweise 90 cm, sollten Sie die entsprechende Größe in Zoll wählen, also 36". Kontaktieren Sie uns per Chat oder E-Mail bei weiteren Fragen. Die auf der Website angegebene Größe entspricht dem Taillenumfang in Zoll.
| International | VIPER-GRÖßE (Taillenumfang in Zoll) |
Taillenumfang in cm | UK | FR | IT | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-28 | 66-71 | 32 | 38 | 42 | 36 |
| XS | 28-30 | 71-76 | 34 | 40 | 44 | 40 |
| S | 30-32 | 76-81 | 36 | 42 | 46 | 44 |
| M | 32-34 | 81-86 | 38 | 44 | 48 | 48 |
| L | 34-36 | 86-91 | 40 | 46 | 50 | 52 |
| XL | 36-38 | 91-96 | 42 | 48 | 52 | 56 |
| XXL - 2XL | 38-40 | 96-101 | 44 | 50 | 54 | 60 |
| XXXL - 3XL | 40-41 | 100-104 | 46 | 52 | 56 | 64 |
| XXXXL - 4XL | 41-43 | 105-109 | 48 | 54 | 58 | 68 |
SCHUHGRÖßENFÜHRER
| TYP | GRÖßEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/IT | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46,5 | 48,5 |
| UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 10 | 11 | 12 | 13,5 |
| USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 14 |
| JP | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
| MEX | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 9 | 10 | 11 | 12,5 |
| BR | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| AU | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 10 | 11 | 12 | 13,5 |






