






Bottines CARINTHIA G-loft - OD
CARINTHIA
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Les bottines Windstopper sont super légères et très petites à emballer et sont donc utilisées lorsque les pieds ont besoin de chaleur et de détente ! Ils sont idéaux pour les personnes qui ont froid aux pieds dans leur sac de couchage et sont parfaits pour une visite d'une nuit dans une cabane. Isolation : G-LOFT(R) Oui 250 g/m², 100 % polyester Tissu extérieur : Gore Windstopper(R), 100 % polyamide Doublure intérieure : 100 % polyamide Tailles : M (36-40), L (40-46) Poids (g) : 300 (taille M)
Expédition et retours
Mesures
Guide de pantalons pris
La taille du pantalon Viper indiqué sur le site Web fait référence à la vie Giro à Pollici. Pour comprendre quelle mesure choisir, voyez simplement quel tour à vie correspond à votre mesure. Par exemple, une mesure italienne 46 correspond à un tour de vie de 32 ", vous devez donc sélectionner la taille 32 sur le site. Vous pouvez également choisir de mesurer votre tour de vie et de choisir la mesure correspondante. Si par exemple votre visite de vie en CM est 90 Vous devez choisir la taille correspondante en pouces, puis 36 ". Contactez-nous dans le chat ou par e-mail pour tout doute. La mesure sur le site correspond à la vie Giro en pouce
| International | Taille de la vipère (Lap-tour en pouce) |
Visite de la vie en CM | ROYAUME-UNI | Frousser | IL | En particulier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xxs | 26-28 | 66-71 | 32 | 38 | 42 | 36 |
| XS | 28-30 | 71-76 | 34 | 40 | 44 | 40 |
| Trier | 30-32 | 76-81 | 36 | 42 | 46 | 44 |
| M | 32-34 | 81-86 | 38 | 44 | 48 | 48 |
| L | 34-36 | 86-91 | 40 | 46 | 50 | 52 |
| Xl | 36-38 | 91-96 | 42 | 48 | 52 | 56 |
| Xxl - 2xl | 38-40 | 96-101 | 44 | 50 | 54 | 60 |
| Xxxl - 3xl | 40-41 | 100-104 | 46 | 52 | 56 | 64 |
| Xxxxl - 4xl | 41-43 | 105-109 | 48 | 54 | 58 | 68 |
Guide de boulangers de chaussures
| GARS | MESURES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE / IT | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48.5 |
| ROYAUME-UNI | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
| Etats-Unis | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| JP | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| Mix | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12.5 |
| BR | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| Au | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
Marca
Carinthia
Sacchi a pelo e sistemi termici
Carinthia produce sacchi a pelo, giacche e sistemi termici per il freddo intenso, con imbottiture sintetiche che mantengono le prestazioni anche da bagnate.






