



Combat shirt SATAC G4 Tactical Shirt — Multicam
SATAC
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
La SATAC G4 Tactical Shirt è una combat shirt pensata per l'impiego operativo, il tiro dinamico e la caccia in condizioni di attività prolungata. Disponibile in cinque taglie, si indossa direttamente sotto un plate carrier o un chest rig, mantenendo il corpo libero di muoversi senza accumuli di tessuto sulle spalle e sotto le bretelle.
La struttura a combat shirt combina un torso in tessuto tecnico con maniche in materiale stretch: questa configurazione riduce l'attrito sotto l'imbracatura e permette piena escursione delle braccia durante le procedure di sparo, senza che il tessuto si accumuli sotto il rinforzo del plate carrier. Chi porta equipaggiamento per ore consecutive sa quanto questa differenza incida sul comfort e sulla libertà di movimento.
Punti chiave
- Taglio combat shirt ottimizzato per l'uso con plate carrier e chest rig, senza sovrapporre tessuto inutile sotto le bretelle
- Disponibile in cinque taglie per adattarsi a corporature diverse in contesti operativi e sportivi
- Colorazione Multicam adatta agli ambienti misti tipici della caccia e dell'impiego tattico
- Maniche in materiale elasticizzato che non limita il movimento durante le sequenze di tiro
Specifiche tecniche
Misure
GUIDA TAGLIE PANTALONI
la misura dei pantaloni Viper indicata sul sito fa riferimento al giro vita in pollici. per capire quale misura scegliere è sufficiente vedere a che giro vita corrisponde la vostra misura. Ad esempio una misura Italiana 46 corrisponde a un giro vita di 32" quindi dovete selezionare la misura 32 sul sito. Potete anche scegliere di misurare il vostro giro vita e scegliere la misura corrispondente. Se ad esempio il vostro giro vita in CM è 90 dovreste scegliere la misura corrispondente in pollici, quindi 36". contattateci in chat o via email per qualsiasi dubbio. la misura sul sito corrisponde al giro vita in pollici
| Internazionale | TAGLIA VIPER (giro vita in pollici) |
Giro vita in CM | UK | FR | IT | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-28 | 66-71 | 32 | 38 | 42 | 36 |
| XS | 28-30 | 71-76 | 34 | 40 | 44 | 40 |
| S | 30-32 | 76-81 | 36 | 42 | 46 | 44 |
| M | 32-34 | 81-86 | 38 | 44 | 48 | 48 |
| L | 34-36 | 86-91 | 40 | 46 | 50 | 52 |
| XL | 36-38 | 91-96 | 42 | 48 | 52 | 56 |
| XXL - 2XL | 38-40 | 96-101 | 44 | 50 | 54 | 60 |
| XXXL - 3XL | 40-41 | 100-104 | 46 | 52 | 56 | 64 |
| XXXXL - 4XL | 41-43 | 105-109 | 48 | 54 | 58 | 68 |
GUIDA TAGLIE CALZATURE
| TIPO | MISURE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/IT | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48.5 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| JP | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| MEX | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12.5 |
| BR | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| AU | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |





