





Lightweight Softshell Jacket Green
Viper Tactical
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
La Viper Lightweight Softshell Jacket
La Viper Lightweight Softshell Jacket è realizzata in tessuto elastico e traspirante, che la rende un'ottima giacca outdoor che non occuperà troppo spazio nello zaino. Grazie al tessuto elasticizzato in 4 direzioni e al soffietto sotto le ascelle, questa giacca offre flessibilità e libertà di movimento. È dotata di polsi regolabili con ganci e di un orlo inferiore con cordino elastico e stopper. Presenta due ampie tasche frontali per le mani e una tasca utility sul petto, tutte dotate di cerniere a prova di guanto, che offrono un prezioso spazio per riporre accessori o oggetti essenziali. Questa giacca Viper Lightweight Softshell è funzionale e confortevole, ideale per qualsiasi avventura all'aperto, tra cui escursioni, airsoft, caccia o esplorazione urbana e abbigliamento quotidiano.
Caratteristiche:
- Leggera
- Zip a tutta lunghezza con doppio tiretto
- Tasca sul petto con zip
- Due tasche inferiori con zip
- Orlo con coulisse elastica
- Regolazione con gancio e passante sui polsini
- Lunghezza posteriore estesa
- Comfort elasticizzato
- Materiale: 91% nylon, 9% elastan
- Colore: Verde/Nero
Specifiche tecniche
Misure
GUIDA TAGLIE PANTALONI
la misura dei pantaloni Viper indicata sul sito fa riferimento al giro vita in pollici. per capire quale misura scegliere è sufficiente vedere a che giro vita corrisponde la vostra misura. Ad esempio una misura Italiana 46 corrisponde a un giro vita di 32" quindi dovete selezionare la misura 32 sul sito. Potete anche scegliere di misurare il vostro giro vita e scegliere la misura corrispondente. Se ad esempio il vostro giro vita in CM è 90 dovreste scegliere la misura corrispondente in pollici, quindi 36". contattateci in chat o via email per qualsiasi dubbio. la misura sul sito corrisponde al giro vita in pollici
| Internazionale | TAGLIA VIPER (giro vita in pollici) |
Giro vita in CM | UK | FR | IT | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-28 | 66-71 | 32 | 38 | 42 | 36 |
| XS | 28-30 | 71-76 | 34 | 40 | 44 | 40 |
| S | 30-32 | 76-81 | 36 | 42 | 46 | 44 |
| M | 32-34 | 81-86 | 38 | 44 | 48 | 48 |
| L | 34-36 | 86-91 | 40 | 46 | 50 | 52 |
| XL | 36-38 | 91-96 | 42 | 48 | 52 | 56 |
| XXL - 2XL | 38-40 | 96-101 | 44 | 50 | 54 | 60 |
| XXXL - 3XL | 40-41 | 100-104 | 46 | 52 | 56 | 64 |
| XXXXL - 4XL | 41-43 | 105-109 | 48 | 54 | 58 | 68 |
GUIDA TAGLIE CALZATURE
| TIPO | MISURE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/IT | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48.5 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| JP | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| MEX | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12.5 |
| BR | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| AU | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
Marca





