





HELIKON Urban Tactical Pants Flex - Coyote
HELIKON
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Pantaloni UTP(R) (Urban Tactical Pants(R)) Flex di Helikon-Tex
Gli Urban Tactical Flex Pants(R) sono l'ultima versione degli iconici pantaloni UTP(R), apprezzati per la loro resistenza e l'aspetto discreto. Questa versione aggiornata presenta pannelli VersaStretch(R) nell'area del cavallo e della schiena, garantendo movimenti senza restrizioni durante le attività più impegnative. Il materiale principale NyCo è noto per la sua elevata durata, rendendo questi pantaloni ideali sia per l'uso all'aperto che per quello quotidiano. I passanti per cintura larghi possono ospitare cinture fino a 50 mm di larghezza, comprese le cinture tattiche Helikon-Tex(R).
La disposizione accurata delle tasche consente una distribuzione uniforme dell'attrezzatura intorno ai fianchi e alla vita senza compromettere un aspetto discreto.
Caratteristiche Principali:
- Cintura elastica: chiusura in velcro regolabile per il massimo comfort.
- Passanti per cintura da 50 mm: compatibili con la maggior parte delle cinture tattiche.
- Tasche rinforzate: tasche rinforzate per il fissaggio di clip per coltelli o torce elettriche.
- Pannelli VersaStretch(R): pannelli elasticizzati nel cavallo e nella schiena per movimenti comodi.
- Tasche multiple: un totale di 12 tasche per organizzare l'attrezzatura, comprese le tasche interne per ginocchiere.
- Tunnel sull'orlo: consentono di regolare il cordoncino per una migliore vestibilità.
Specifiche Tecniche:
- Peso: 626 g
- Materiale: 50% cotone, 50% nylon
- Brevetto UE: 001832254-0001
- Brevetto USA: D696,487 S
Tabella delle Taglie:
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita (rilassata / allungata) [cm] | 75 / 83 | 80 / 88 | 85 / 93 | 90 / 98 | 95 / 103 | 100 / 108 | 105 / 113 | 110 / 118 |
| Lunghezza (Corta, Regolare, Lunga, X-Long) [cm] | 102.5 / 108 / 113.5 / 119 | 103 / 108.5 / 114 / 119.5 | 103.5 / 109 / 114.5 / 120 | 104 / 109.5 / 115 / 120.5 | 104.5 / 110 / 115.5 / 121 | 105 / 110.5 / 116 / 121.5 | 105.5 / 111 / 116.5 / 122 | 106 / 111.5 / 117 / 122.5 |
| Interno gamba (Corto, Regolare, Lungo, X-Long) [cm] | 76.2 / 81.3 / 86.4 / 91.4 | 76.2 / 81.3 / 86.4 / 91.4 | 76.2 / 81.3 / 86.4 / 91.4 | 76.2 / 81.3 / 86.4 / 91.4 | 76.2 / 81.3 / 86.4 / 91.4 | 76.2 / 81.3 / 86.4 / 91.4 | 76.2 / 81.3 / 86.4 / 91.4 | 76.2 / 81.3 / 86.4 / 91.4 |
Specifiche tecniche
Misure
GUIDA TAGLIE PANTALONI
la misura dei pantaloni Viper indicata sul sito fa riferimento al giro vita in pollici. per capire quale misura scegliere è sufficiente vedere a che giro vita corrisponde la vostra misura. Ad esempio una misura Italiana 46 corrisponde a un giro vita di 32" quindi dovete selezionare la misura 32 sul sito. Potete anche scegliere di misurare il vostro giro vita e scegliere la misura corrispondente. Se ad esempio il vostro giro vita in CM è 90 dovreste scegliere la misura corrispondente in pollici, quindi 36". contattateci in chat o via email per qualsiasi dubbio. la misura sul sito corrisponde al giro vita in pollici
| Internazionale | TAGLIA VIPER (giro vita in pollici) |
Giro vita in CM | UK | FR | IT | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-28 | 66-71 | 32 | 38 | 42 | 36 |
| XS | 28-30 | 71-76 | 34 | 40 | 44 | 40 |
| S | 30-32 | 76-81 | 36 | 42 | 46 | 44 |
| M | 32-34 | 81-86 | 38 | 44 | 48 | 48 |
| L | 34-36 | 86-91 | 40 | 46 | 50 | 52 |
| XL | 36-38 | 91-96 | 42 | 48 | 52 | 56 |
| XXL - 2XL | 38-40 | 96-101 | 44 | 50 | 54 | 60 |
| XXXL - 3XL | 40-41 | 100-104 | 46 | 52 | 56 | 64 |
| XXXXL - 4XL | 41-43 | 105-109 | 48 | 54 | 58 | 68 |
GUIDA TAGLIE CALZATURE
| TIPO | MISURE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/IT | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48.5 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| JP | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| MEX | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12.5 |
| BR | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| AU | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
Marca
Helikon-Tex
Abbigliamento tecnico, attrezzatura da campo e sistemi di trasporto Helikon-Tex. È il marchio più rappresentato del catalogo per l'equipaggiamento outdoor e tattico, con oltre settecento referenze.






